検証データ
抗菌性試験
2025.11.11
リアリーターフ®︎
※参照:抗菌性・繊維製品(JIS L 1902・ISO 20743)- 菌液吸収法
試験方法
| ステップ数 | 内容 |
|---|---|
| 1 | スラント保存菌 |
| 2 | 画線後寒天平面培地 |
| 3 | 液体培地に接種 |
| 4 | 21時間振とう |
| 5 | 培養後の液体培地(菌濃度約1億個/mL) |
| 6 | 液体培地に接種 |
| 7 | 3時間振とう |
| 8 | 1/20液体培地で希 釈(菌濃度約10万個/ mL) |
| 9 | 加工布、未加工布に試験菌液を接種し、18時間インキュベータで培養 |
| 10 | 試験管撹拌機でサンプル洗い出し(以下、接種直後と18時間培養ともに実施) |
| 11 | 10倍希釈系列作成 |
| 12 | シャーレに分注 |
| 13 | 寒天の流し込み後、インキュベータで48時間培養 |
| 14 | コロニーのカウント |
| 15 | 抗菌活性値を算出 |
結果
黄色ブドウ球菌・大腸菌O157・MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)・サルモネラ菌の4種に対する抗菌試験で、静菌・殺菌効果が見られました。
| 試験菌株 | 試験体 | 【試験結果】 | |
|---|---|---|---|
| 接種直後 | 18時間培養後 | ||
| 黄色ブドウ球菌 | リアリーターフ®️ | 20個 | 20個 |
| 他社製品 | 32,000個 | 10,000,000個 | |
| 大腸菌O157 | リアリーターフ®️ | 31,000個 | 400個 |
| 他社製品 | 32,000個 | 29,000,000個 | |
| MRSA | リアリーターフ®️ | 25,000個 | 20個 |
| 他社製品 | 32,000個 | 10,000,000個 | |
| サルモネラ菌 | リアリーターフ®️ | 32,000個 | 8,000個 |
| 他社製品 | 32,000個 | 20,000,000個 | |




