検証データ
ガスの除去性能評価試験
2025.11.11
リアリーターフ®︎
※参照:機器分析試験法(検知管法) / SEK基準・ISO 17299-2
試験方法
試料と測定対象ガスをサンプリングバッグに入れ一定時間経過させます。その後ガス濃度を検知管で測定し、初発濃度との割合から減少率を算出します。
評価基準
SEKマーク繊維製品認証基準は以下の通りです。
※ SEKマーク繊維製品認証基準(2021年6月1日)表21-4、表21-7より
| 臭気成分 | 初発濃度 (ppm) | 【臭気成分減少率】 | |
|---|---|---|---|
| 官能併用 | 機器単独 | ||
| アンモニア | 100 | 70%以上 | 80%以上※ |
| 酢酸 | 30 | ー | 70%以上※ |
| 硫化水素 | 4 | 70%以上 | ー |
| メチルメルカプタン | 8 | 70%以上 | ー |
結果
①アンモニアガスの除去性能評価試験
| 試料 | 初発濃度 (ppm) | 【2時間後】 | |
|---|---|---|---|
| ガス濃度(ppm) | 減少率(%) | ||
| 原布 | 100 | 53 | 35 |
| ブランク(空試験) | 100 | 82 | ー |
②酢酸ガスの除去性能評価試験
| 試料 | 初発濃度 (ppm) | 【2時間後】 | |
|---|---|---|---|
| ガス濃度(ppm) | 減少率(%) | ||
| 原布 | 30 | 0.6 | ≧98 |
| ブランク(空試験) | 30 | 25 | ー |
③硫化水素ガスの除去性能評価試験
| 試料 | 初発濃度 (ppm) | 【2時間後】 | |
|---|---|---|---|
| ガス濃度(ppm) | 減少率(%) | ||
| 原布 | 4.0 | 1.2 | 70 |
| ブランク(空試験) | 4.0 | 4.0 | ー |
④メチルメルカプタンガスの除去性能評価試験
| 試料 | 初発濃度 (ppm) | 【2時間後】 | |
|---|---|---|---|
| ガス濃度(ppm) | 減少率(%) | ||
| 原布 | 8.0 | 3.1 | 58 |
| ブランク(空試験) | 8.0 | 7.4 | ー |
⑤インドールガスの除去性能評価試験
| 試料 | 減少率(%) |
|---|---|
| 原布 | 98 |




